Nederlands-Tsjechische handelsrelaties
Nederlandse uitvoer | € 4,4 miljard (2008) |
- belangrijke producten | Machines en vervoermaterieel (52,3 %), chemische producten (12,6 %), fabrikaten (10,9 %), diverse gefabriceerde goederen (10,6 %), voeding en levende dieren (8,4 %). |
Nederlandse invoer | € 3,6 miljard (2008) |
- belangrijke producten | Machines en vervoermaterieel (74,3 %), fabrikaten (11,6 %), diverse gefabriceerde goederen (8,5 %), chemische producten (1,9%) |
Investeringen vanuit Nederland naar Tsjechië | € 1,003 miljard (2008) – de 3de grootste investeerder in Tsjechië |
Investeringen vanuit Tsjechië in Nederland | € 374,3 miljoen (2008)- de hoogste buitenlandse investering vanuit Tsjechië |
Bron:
statline.cbs.nl,
www.cnb.cz
Voor meer informatie over handel en economie in Tsjechië zie ook de
EVD website.