Nederlands-Tsjechische handelsrelaties
Nederlandse uitvoer | € 4,8 miljard (2007) |
- belangrijke producten | Machines en vervoermaterieel (62,3 %), chemische producten (10,6 %), fabrikaten (9,9 %), diverse gefabriceerde goederen (6,7 %), voeding en levende dieren (6,3 %). |
Nederlandse invoer | € 2,2 miljard (2007) |
- belangrijke producten | Machines en vervoermaterieel (65,2 %), fabrikaten (16,4 %), diverse gefabriceerde goederen (11,4 %), chemische producten (2,8%) |
Investeringen vanuit Nederland naar Tsjechië | € 1,922 miljard (2007) = grooste investeerder in Tsjechië in 2007. |
Investeringen vanuit Tsjechië in Nederland | € 199,7 miljoen (2007) |
Bron:
statline.cbs.nl,
www.cnb.cz
Voor meer informatie over handel en economie in Tsjechië zie ook de
EVD website.